본문 영역
화학시험
시료에 포함된 분석대상원소를 ICP, 스파크 방전, 아크 방전 등으로 기화, 여기하여 얻어지는 원자 스펙트로선 파장의
동정에 의하여 정성(定性)분석을 하거나, 발광강도를 측정하여 성분의 정량분석을 하는 방법으로 원재료 및 금속 소재의 강종을 파악할 수 있는 가장 정확한
시험 방법 중 하나로 빠른 시험 결과를 얻을 수 있습니다.
절차

시험 항목 및 인정 범위
규격번호 | 규격명 | 시험범위 | 비고 |
KS D 1652:2007 | 철 및 강의 스파크 방전 원자 방출 분광 분석 방법 | ||
---|---|---|---|
C | (0.01 ~ 1.06) % | ||
Si | (0.04 ~ 1.15) % | ||
Mn | (0.1 ~ 1.59) % | ||
P | (0.002 ~ 0.055) % | ||
S | (0.001 ~ 0.045) % | ||
Cr | (0.05 ~ 2.06) % | ||
Ni | (0.05 ~ 1.97) % | ||
Mo | (0.05 ~ 0.93) % | ||
Cu | (0.05 ~ 0.59) % | ||
V | (0.05 ~ 0.53) % | ||
ASTM E415-15 | Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry | ||
C | (0.01 ~ 1.06) % | ||
Si | (0.04 ~ 1.15) % | ||
Mn | (0.1 ~ 1.59) % | ||
P | (0.002 ~ 0.055) % | ||
S | (0.001 ~ 0.045) % | ||
Cr | (0.05 ~ 2.06) % | ||
Ni | (0.05 ~ 1.97) % | ||
Mo | (0.05 ~ 0.93) % | ||
Cu | (0.05 ~ 0.5) % | ||
V | (0.05 ~ 0.3) % |

시험장비1

시험장비2